"Check Valves PFA 16 perc ISO PN 10" "HV-05-05" "" "" "" ""
DN L1 h hl L REF
40 164 90 100 180 "-"
50 164 90 100 200 "-"
65 186 98 111 240 "-"
80 200 105 125 260 "-"
100 225 125 140 300 "-"
125 304 157 175 350 "-"
150 350 165 205 400 "-"
200 400 205 251 500 "-"
250 464 230 290 600 "-"
300 504 255 312 700 "-"

"Check Valves PFA 16 perc ISO PN 16" "HV-06-06" "" "" "" ""
DN L1 h hl L REF
40 164 90 100 180 "-"
50 164 90 100 200 "-"
65 186 98 111 240 "-"
80 200 105 125 260 "-"
100 225 125 140 300 "-"
125 304 157 175 350 "-"
150 350 165 205 400 "-"
200 400 205 251 500 "-"
250 464 230 290 600 "-"
300 504 255 312 700 "-"

